SUSU BAYI
DUMEX DUGRO 3 (1-3 TAHUN) PERISA ASLI (850G)
per 850gNational Average
RM 24.40 /850g
-10.1%52-Week Trend
2022-01-03 RM 24.11 — RM 27.63 2023-01-02
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perlis | RM 25.60 | 22.50 | 33.65 | 22 |
| Kedah | RM 25.78 | 22.90 | 34.25 | 81 |
| Melaka | RM 25.96 | 23.90 | 34.25 | 24 |
| Kelantan | RM 25.97 | 24.49 | 34.25 | 152 |
| Pulau Pinang | RM 26.10 | 23.89 | 34.25 | 71 |
| Pahang | RM 26.12 | 24.50 | 34.25 | 110 |
| Perak | RM 26.32 | 21.95 | 34.25 | 114 |
| Terengganu | RM 26.32 | 24.79 | 34.25 | 89 |
| Negeri Sembilan | RM 26.67 | 23.90 | 34.25 | 33 |
| W.P. Labuan | RM 27.00 | 25.50 | 33.70 | 13 |
| Johor | RM 27.07 | 23.50 | 34.25 | 119 |
| Selangor | RM 27.31 | 23.89 | 34.25 | 78 |
| Sarawak | RM 27.40 | 24.90 | 34.50 | 155 |
| W.P. Putrajaya | RM 27.70 | 20.85 | 34.28 | 13 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 28.65 | 24.49 | 34.25 | 73 |
| Sabah | RM 30.25 | 24.90 | 34.50 | 122 |
Week of 2023-01-02